寶安區應急管理局2021年重點項目明細表
寶安區應急管理局2021年重點項目明細表
序號 | 項目名稱 | 項目情況 | 進度安排 | 責任科室 |
1 | 安全風險評 估及管控 | 文件依據:《深圳市 2020-2021 年度事故災難類安全風險評估工作方案》; 項目基本內容:開展安全風險評估培訓、推進督導工作,組織各街道、區行業主管部門開展本行業、 本領域重點企業安全風險培訓工作;督促指導、推動各街道、區各有關單位開展安全風險評估工作; 組織對各街道、區行業主管部門上報的紅、橙點位進行現場核查工作,梳理形成類別風險清單,落 實風險管控工作; | 第一季度:組織開展風險初步審核,核實存量風險,辨識新增 風險。 第二季度:梳理編制寶安區風險清單。 第三季度:編制寶安區事故災難類風險評估報告。 第四季度:落實風險源管控要求,強化風險源危險點監管。 | 綜合科 |
2 | 加強用電安 全動態監控 系統預選供 應商日常管 理 | 文件依據:《寶安區全面推廣用電安全動態監控系統安裝應用工作實施方案》《寶安區用電安全動 態監控系統預選供應商管理辦法(試行)》 項目基本內容:為進一步做好用電安全動態監控系統安裝應用推廣工作,推進用電安全動態監控系 統工作標準化、規范化,計劃對全區用電安全動態監控系統供應商開展績效考核及管理工作。具體 工作內容:監控已安裝用電安全動態監控系統運行情況;督促供應商落實已安裝系統設備維護管養 責任(含安裝、驗收、投訴服務情況);對供應商進行績效考核及管理;對市場上同類更先進產品 情況進行調研; 預期效果:進一步提高供應商綜合素質和工作水平,壓實供應商對已安裝系統設備的維護管理保養 責任,讓系統設備切實發揮作用。 | 第一季度:與第三方監管供應商續簽合同,繼續開展用電安全 動態監控系統預選供應商日常管理。 第二季度:第三方監管供應商對用電安全動態監控系統預選供 應商開展績效評分工作,形成半年一次的工作報告。 第三季度:根據年中工作報告,對存在問題的供應商督促整改 相關問題。 第四季度:第三方監管供應商對用電安全動態監控系統預選供 應商開展績效評分工作,形成年終總結報告。 | 督導科 |
3 | 地面坍塌專 業技術服務 | 文件依據: 《深圳市 2020 年地面坍塌防治計劃》《深圳市加強地面坍塌事故防范治理工作方案》; 項目基本內容:協助我局開展轄區地質災害防治工作,根據需要為我局提供地質災害應急救援技術 支撐和地質災害調查評估服務等; 預期效果:提高事故研判的準確性,輔助決策,劃清事故責任。 | 第一季度:制定工作方案,聘請第三方服務公司 第二季度:針對突發的地面坍塌事故,第一時間安排專家組進 行現場調查、分析、研判。 第三季度:針對突發的地面坍塌事故,第一時間安排專家組進 行現場調查、分析、研判。梳理地面坍塌事故臺賬,跟蹤事故 修復進度,達成閉環。 第四季度:針對突發的地面坍塌事故,第一時間安排專家組進行現場調查、分析、研判。整理分析年度地面坍塌總結。 | 應急科 |
4 | 地質災害和 地面坍塌隱 患點檢查 | 文件依據: 《市安委辦關于開展汛期地質災害防治督導檢查工作的通知》《深圳市 2020 年地質災 害防治方案》; 項目基本內容:提供轄區地質災害隱患檢查等相關專業技術服務; 預期效果:建成更加完善、覆蓋全區隱患點和風險點的群測群防體系。 | 第一季度:制定工作方案,聘請第三方服務公司 第二季度:開展地質災害隱患點汛中檢查工作。 第三季度:梳理地質災害隱患點臺賬。整理分析地質災害汛中 檢查總結。 | 應急科 |
5 | 2021 年地 面坍塌隱患 綜合檢測 | 文件依據: 《深圳市 2020 年地面坍塌防治計劃》、《深圳市加強地面坍塌事故防范治理工作方案》; 項目基本內容:對全區部分暗渠化河道地面坍塌隱患重點區域、排水管涵地面坍塌隱患重點區域、 市政道路地下空洞隱患重點區域、排水管涵(含暗渠化河道)影響范圍內地下空洞隱患、轄區道路 影響范圍內地下空洞隱患、地下軌道影響范圍內地下空洞隱患、建筑基坑影響范圍內地下空洞隱患 開展檢測和評估工作; | 第一季度:聘請第三方服務公司,開展地面坍塌雷達檢測方案 評審會。 第二季度:對重點區域道路開展地質雷達檢測,完成約 400 公 里道路檢測任務。 第三季度:根據各單位職責將排查出來的隱患進行分配處理。 對項目進行驗收。 | 應急科 |
6 | 寶安區室外 應急避難場 所管理情況 核查 | 文件依據: 《關于開展室外應急避難場所建設任務核查工作的通知》《關于做好應急避難場所迎檢 工作的通知》 ; 項目基本內容: 室外應急避難場所是防震減災體系建設和文明城市創建的實地考核項目。為壓實管 理,對全區已建成的 103 處室外應急避難場所進行實地檢查,對場所硬件設施及管理存在的問題提 出整改意見,選取部分場所試點推進升級改造; | 第一季度:推進室外應急避難場所標準化升級改造,選取試點 場所,開展升級改造設計。 第二季度:利用室外應急避難場所開展防震減災宣傳工作;督 促各街道落實場所管理工作。 第三季度:推進升級改造試點場所建造實施;開展室外應急避 難場所管理核查工作。 第四季度:督促各街道落實室外應急避難場所問題整改,總結 年度工作。 | 應急科 |
7 | 危險化學品 許可企業 “回頭看” 專項行動及 安全風險評 估診斷分級 | 文件依據: 《寶安區危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》 ; 項目基本內容: 2021 年在全區范圍內開展危險化學品企業安全許可“回頭看”,強化危險化學品企 業行政審批事中、事后監管,著力提升危險化學品企業本質安全水平。 2021 年擬對 97 家企業開展 安全風險評估診斷分級及隱患排查,確定“紅橙黃藍”等級,指導區及街道安全監管部門進行分級 管理,對排查出來的安全隱患指導企業進行整改,及時消除安全隱患,確保危險化學品安全監管形 勢平穩。 | 第一季度:梳理危險化學品企業底數,制定工作方案,擬定采 購方案,邀請符合條件的供應商競標。 第二季度:確定供應商,對全區危險化學品企業開展安全風險 評估診斷分級及隱患排查。 第三季度:繼續推進危化品企業隱患排查治理,督促各街道根 據分級結果對企業進行分級管理 第四季度:鞏固項目成果,總結推廣企業好的做法。 | 危管科 |
8 | 危險化學品 企業及化工、醫藥企 業安全生產 標準化三級 達標企業現 場抽查 | 文件依據: 《深圳市應急管理局關于推進危險化學品等企業安全生產標準化三級達標評審工作的通 知》 ; 項目基本內容: 2021 年擬委托一家安全技術服務機構對我區危險化學品企業及化工、醫藥企業安全 | 第一季度:收集各街道新增的化工醫藥企業底數,制定工作方 案,擬定采購方案,邀請符合條件的供應商競標。 第二季度:確定供應商,對全區危險化學品企業及化工、醫藥 | 危管科 |
9 | 一級危化品 使用企業危 化品采購、 儲存、使用 及廢棄儲存 環節安全專 項整治 | 文件依據: 《寶安區危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》 ; 項目基本內容: 對全區構成一級的使用危化品工貿企業開展?;啡鞒贪踩珜m椪?,提升企業 危險化學品整體的安全水平。 | 第一季度:梳理一級?;肥褂闷髽I名單,制定工作實施方案。 第二季度:確定供應商,對治理范圍內企業全面深入排查,對 排查出的隱患和問題建立臺賬,明確整治期限。 第三季度:對治理范圍內企業全面深入排查,對排查出的隱患 和問題建立臺賬,明確整治期限。 第四季度:工作總結和經驗交流階段,對工作中發現的問題研 究制定針對性措施,建立和完善工作長效機制,制定后續工作 計劃。 | 危管科 |
10 | 智慧應急系 統一體化運 營 | 文件依據: 《智慧寶安建設管理暫行辦法(2018 年修訂版)》 項目基本內容:開展智慧安監、智慧應急、智慧用電安全物聯監測系統、智慧森林防火系統及智慧 應急資源動態管理系統及指揮調度系統一體化運營服務,提供包括運維服務、數據分析、前端感知 系統維護/保障、監測運營、基礎數據更新及專家在線服務等服務。 | 第一季度:明確項目實施方案,完成招標 第二季度:項目執行 第三季度:項目執行 第四季度:項目執行 | 信息科 |
11 | 自然災害綜 合風險與減 災能力調查 評估 | 文件依據:《廣東省減災委員會辦公室 廣東省應急管理廳關于全面開展行政村(社區)防災減災 救災能力“十個有”建設的通知》《關于推進社區減災能力建設的通知》《寶安區深刻吸取光明新 區“12·20”特別重大滑坡事故教訓落實安全生產重點舉措實施方案》《深圳市安委會關于印發深 圳市 2017 年安全風險評估工作實施方案的通知》《關于印發 2020 年寶安區三防指揮部督導檢查工 作方案的通知》《寶安區臺風暴雨惡劣天氣風險管控分級和隱患排查治理專項工作實施方案》 項目基本內容:綜合減災示范社區建設督導工作。督導各街道開展“綜合減災社區”建設,針對督 導過程中發現的薄弱環節和存在的短板,制定具體工作計劃,全面推進社區防災減災救災能力“十 個有”建設, 積極參與“十個有”省級樣板社區建設。 | 第一季度:制定減災社區創建工作方案,結合轄區社區防災工 作情況,選定待創建社區。 第二季度:結合省市區工作要求,指導社區開展創建工作。 第三季度:指導社區社區開展創建工作 ,核并完善社區創建資 料。 第四季度:總結經驗,提升特色,示范社區帶動其他社區開展 防災減災工作 。 | 三防辦 |
12 | 寶安區自然 災害綜合風險普查 | 文件依據:《國務院辦公廳關于開展第一次全國自然災害綜合風險普查的通知》(國辦發〔2020〕 12 號); 項目基本內容:全面獲取寶安區地震災害、地質災害、氣象災害、森林和草原火災、海洋災害等主 | 第一季度: 清查數據收集,組織研究國家文件及相關普查調查技術規范,初步工作任務調研。 第二季度: 組建普查機構與隊伍,落實項目團隊和專家組成員, | 三防辦 |
13 | 三防標準化 建設 | 文件依據:《轉發廣東省防汛防旱防風總指揮部關于開展市縣鎮三防系統標準化建設的意見的通知》 《深圳市三防系統標準化建設實施方案》《寶安區三防系統標準化建設實施方案》的通知; 項目基本內容:協助開展區三防標準化建設工作,保證三防標準化工作的延續性,做好值班值守, 非汛期期間汛期前后檢查、隱患整改以及值班、三防演練工作;修編完善防汛防旱防風應急預案、 三防檢查制度等文件;做好防洪排澇應急搶險隊伍管理工作;做好智慧寶安三防決策指揮系統等信 息化系統管理維護工作;寶安區級三防系統操作標準化建設; 預期效果:全面落實三防各項防汛備汛工作,保證基層三防能力標準化建設的延續性,確保滿足三 防工作的要求,全力保障人民群眾的生命財產安全。 | 第一季度:組織開展汛前安全大排查;督促落實隱患整改措施, 做好三防物資采購工作; 第二季度:組織召開全區三防工作會議,落實全區各級三防責 任人;組織協調做好臺風暴雨防御工作;做好三防物資維護保 養及應急調用等工作;開展三防安全宣傳; 第三季度:組織協調做好臺風暴雨防御工作;做好三防物資維 護保養及應急調用等工作;開展三防安全宣傳; 第四季度:開展汛后安全隱患排查工作,督促做好水毀工程修 復;組織做好防旱防寒工作。 | 三防辦 |
14 | 森林生物防 火林帶維護 及撫育服務 | 文件依據:《廣東省森林防火條例》; 項目基本內容:對全區已建成的生物防火林帶中枯枝落葉、雜草灌木、藤類等進行清理,并對長勢 不佳的林地開展施肥撫育,同時對林帶兩邊薇甘菊進行防除。每年開展 2 次森林撫育、 1 次防火林 帶清理、 2 次薇甘菊防治服務; 預期效果:生物防火林帶中可燃物得到有效清理,長勢不佳的林帶得以快速生長,生物防火林帶發 揮阻隔林火作用,同時作為撲救隊伍、受災人員撤離的安全通道。 | 第一季度:開展森林撫育服務(合同內最后一次); 第二季度:完成森林撫育服務;完成薇甘菊人工及化學防除服 務(合同內最后一次); 第三季度:完成服務合同續簽,并辦理合同備案;開展森林撫 育服務(第一次)、薇甘菊人工及化學防除服務(第一次); 第四季度:完成森林生物防火林帶維護、薇甘菊人工及化學防 除服務。 | 森防辦 |
掃描二維碼推送至手機訪問。
版權聲明:本文如需轉載請注明出處。如發現本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規的內容, 請發送郵件至 xp@gdliontech.cn舉報,一經查實,本站將立刻刪除。